Kontakte nou
- No.8 Kanghui Rd, distri Gongshu, Hangzhou, Lachin.
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072
Dekri teren
Paramèt
Modèl | CLR-60 | CLR-190 | CLR-200 | CLR-400 | CLR-600 |
Desanmidifikasyon kapasite (20 ° C, 60%) | 0.25kg / hr | 0.6kg / hr | 0.6kg / hr | 2.5kg / h | 3kg / hr |
Pwosesis koule lè (m3 / h) | 60 | 190 | 220 | 420 | 580 |
Inlet size (mm | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 |
Reyaktivite koule lè (m3 / h) | 25 | 60 | 60 | 130 | 200 |
Gwosè Outlet (mm | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 |
Max pouvwa (KW) | 0.4KW | 1.4KW | 1.5KW | 2.3KW | 4.5KW |
Rating pouvwa (KW) | 0.38KW | 1.2KW | 1.2KW | 2.0KW | 3.8KW |
Kouran | 1.8A | 6A | 7A | 10A | 20A |
Anbalaj dimansyon) mm | 320 * 280 * 330 | 356 * 484 * 317 | 450 * 295 * 655 | 590 * 420 * 900 | 685 * 505 * 1040 |
Pwa (kg) | 15 | 18 | 30 | 45 | 65 |
Voltage | 220V / 50Hz / 1Ph | ||||
Tanperati aplike | -15 ° C-50 ° C | ||||
Pakè | ka an bwa | ||||
Garanti | 3 zan |
Pwodwi imaj




Diferans ki genyen ant drenaj tank dehumidifier ak drenaj kawotchou
Mòd la drenaj nan CONUMON dezumidifikatè a se dlo drenaj tank, ak drenaj kawotchou.
Drenaj tank dlo a vle di ke dlo a ponpe pa dezimidifikatè a se ki estoke nan tank dlo a. Lè tank dlo a plen, dezimidifikatè a sispann travay, epi yo vide dlo a soti nan tank dlo a pou kontinye dezimidifikasyon.
Drenaj kawotchou jeneralman refere a yon machin ki gen yon kantite relativman gwo nan dezimidifikasyon. Nan espas ki la ak egou, apre yo fin ponp lan ponpe, li te vide dirèkteman sou deyò a nan kawotchou a, elimine bezwen pou vide dlo souvan. Pèmèt machin nan travay tout tan tout tan an.
Natirèlman, gen kèk dezimidifikateur ak yon ti kantite lajan pou dezumidifikasyon kapab tou gen pou ekipe ak drenaj kawotchou. Senpleman retire kouvèti a tank dlo nan dezumidifikateur la epi konekte tiyo drenaj la dirèkteman. Pou dezabidifè CONLOON nan kay la, yo ka chwazi metòd drenaj la selon sitiyasyon aktyèl itilizatè a.


Baj popilè: manje siye desikidist chèchè, manifaktirè, founisè, faktori, en
Ou ka renmen tou

















